 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Répéteur A10
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Répéteur A10
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.94°W | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.99°W | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-07-09 23:18 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  10 | 10872.62 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Al Rahma TV | Clair | 8001 | 2601 | 2025-04-12 + | |
|  | Elkholasa mosalsalat | Clair | 8004 | 2604 ara | 2025-04-12 + | |
|  | TRT Kurdi | Clair | 8006 | 2606 kur | 2025-04-12 + | |
|  | Tunisia 1 HD | Clair | 8007 | 2607 ara:fra | 2025-04-12 + | |
|  | Al Mahrousah TV | Clair | 8012 | 2612 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Nawader TV | Clair | 8021 | 2621 ara | 2025-06-03 + | |
|  | Al Masrawia | Clair | 8023 | 2623 ara | 2025-07-09 + | |
|  | Palestine Today | Clair | 8031 | 2631 | 2025-04-12 + | |
|  | Elmoled | Clair | 8033 | 2633 | 2025-04-12 + | |
|  | Tunisia 2 HD | Clair | 8044 | 2644 ara fra | 2025-04-12 + | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10872.62 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 8001 | 1601 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8001 | 2601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8006 | 1606 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8006 | 2606 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8007 | 1607 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8007 | 2607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8012 | 1612 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 8012 | 2612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8021 | 1621 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8021 | 2621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8023 | 1623 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 8023 | 2623 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8031 | 1631 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8031 | 2631 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8033 | 1633 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 8033 | 2633 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 8044 | 1644 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8044 | 2644 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct

