Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 447 | 263 | 68.54°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-21 04:07 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 40Intelsat 20 (IS-20) | 4083.00 | V | DVB-S | QPSK | 3550 3/4 |
IS10-1M | Clair | 1 | 2101 | 2022-05-29 | ||
IS10-2M | Clair | 2 | 2102 | 2022-05-25 | ||
IS10-3M | Clair | 3 | 2103 | 2022-05-29 | ||
IS10-4M | Clair | 4 | 2104 | 2022-05-25 | ||
IS10-5M | Clair | 5 | 2105 | 2022-05-26 | ||
IS10-6M | Clair | 6 | 2106 | 2022-05-25 | ||
IS10-7M | Clair | 7 | 2107 | 2022-05-29 | ||
IS10-8M | Clair | 8 | 2108 | 2022-05-26 | ||
IS10-9M | Clair | 9 | 2109 | 2022-05-26 | ||
IS10-10M | Clair | 10 | 2110 | 2022-05-26 | ||
IS10-11M | Clair | 11 | 2111 | 2022-05-25 | ||
IS10-12M | Clair | 12 | 2112 | 2022-05-26 | ||
IS10-13M | Clair | 13 | 2113 | 2022-05-26 | ||
IS10-14M | Clair | 14 | 2114 | 2022-05-25 | ||
IS10-15M | Clair | 15 | 2115 | 2022-05-25 | ||
IS10-16M | Clair | 16 | 2116 | 2022-05-25 | ||
IS10-17M | Clair | 17 | 2117 | 2022-05-26 | ||
IS10-19M | Clair | 19 | 2119 | 2022-05-26 | ||
IS10-20M | Clair | 20 | 2120 | 2022-05-29 | ||
IS10-21M | Clair | 21 | 2121 | 2022-05-25 | ||
IS10-1S | Clair | 33 | 2201 | 2022-05-26 | ||
IS10-2S | Clair | 34 | 2202 | 2022-05-25 | ||
IS10-3S | Clair | 35 | 2203 | 2022-05-25 | ||
IS10-4S | Clair | 36 | 2204 | 2022-05-26 | ||
IS10-5S | Clair | 37 | 2205 | 2022-05-25 | ||
IS10-6S | Clair | 38 | 2206 | 2022-05-26 | ||
IS10-7S | Clair | 39 | 2207 | 2022-05-29 | ||
IS10-8S | Clair | 40 | 2208 | 2022-05-25 | ||
IS10-9S | Clair | 41 | 2209 | 2022-05-25 | ||
IS10-10S | Clair | 42 | 2210 | 2022-05-25 | ||
IS10-11S | Clair | 43 | 2211 | 2022-05-25 | ||
IS10-12S | Clair | 44 | 2212 | 2022-05-25 | ||
IS10-13S | Clair | 45 | 2213 | 2022-05-26 | ||
IS10-14S | Clair | 46 | 2214 | 2022-05-25 | ||
IS10-15S | Clair | 47 | 2215 | 2022-05-29 | ||
IS10-16S | Clair | 48 | 2216 | 2022-05-25 | ||
IS10-17S | Clair | 49 | 2217 | 2022-05-26 | ||
IS10-18S | Clair | 50 | 2218 | 2022-05-25 | ||
IS10-19S | Clair | 51 | 2219 | 2022-05-25 | ||
IS10-20S | Clair | 52 | 2220 | 2021-11-21 |
68.5°E | 1Intelsat 20 (IS-20) | 4092.00 | V | DVB-S | QPSK | 2963 3/4 |
YTN | Clair | 1 | 256 kor 257 |
2021-03-27 + |
68.5°E | 1Intelsat 20 (IS-20) | 4104.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7200 3/4 |
Zee News HD | Conax | 80 | 4173 hin | 2023-02-25 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (4083.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 2101 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
2 | 2102 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
3 | 2103 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4 | 2104 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
5 | 2105 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
6 | 2106 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
7 | 2107 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
8 | 2108 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
9 | 2109 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
10 | 2110 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
11 | 2111 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
12 | 2112 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
13 | 2113 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
14 | 2114 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
15 | 2115 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
16 | 2116 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
17 | 2117 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
19 | 2119 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
20 | 2120 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
21 | 2121 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
33 | 2201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
34 | 2202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
35 | 2203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
36 | 2204 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
37 | 2205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
38 | 2206 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
39 | 2207 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
40 | 2208 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
41 | 2209 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
42 | 2210 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
43 | 2211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
44 | 2212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
45 | 2213 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
46 | 2214 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
47 | 2215 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
48 | 2216 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
49 | 2217 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
50 | 2218 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
51 | 2219 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
52 | 2220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1791 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |