Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | ![]() |
41310 | ![]() |
![]() |
813 | 538 | 9°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2022-08-08 18:18 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
9.0°E | ![]() |
11881.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | ![]() |
![]() |
Travel Channel EMEA HD | Viaccess 6.0 | 5000 | 5021 eng 5022 bul 5023 cze 5024 rus 5025 hun |
2022-04-30 + | |
![]() |
HGTV | Viaccess 6.0 | 5100 | 5121 eng 5122 hun 5123 rus 5124 bul 5125 cze |
2022-04-30 + | |
![]() |
TLC Balkans HD | Viaccess 6.0 | 5200 | 5221 bul 5222 eng 5223 hun 5224 cze 5225 rus |
2022-04-30 + | |
![]() |
Discovery Channel Central Europe HD | Viaccess 6.0 | 5300 | 5321 eng 5322 rus 5323 rom 5324 bul 5325 cze 5326 hun |
2022-04-30 + | |
![]() |
Animal Planet HD | Viaccess 6.0 | 5400 | 5421 eng 5423 rus 5427 cze 5428 hun |
2022-04-30 + | |
![]() |
ID Xtra Europe HD | Viaccess 6.0 | 5500 | 5521 eng 5522 hun 5523 rus 5524 tur 5525 cze 5526 bul 5527 ara |
2022-04-30 + | |
![]() |
Discovery Turbo Xtra HD | Viaccess 6.0 | 5600 | 5621 eng 5622 rus 5623 hun 5624 cze |
2022-04-30 + | |
![]() |
Discovery Science Europe HD | Viaccess 6.0 | 5700 | 5721 eng 5722 hun 5723 tur 5724 rus 5725 cze |
2022-04-30 + | |
![]() |
TLC HD | Viaccess 6.0 | 5800 | 5821 eng 5822 hun 5823 rus |
2022-04-30 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11881.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
5000 | Travel EMEA HD | 5011 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-08 | |
5000 | Travel EMEA HD | 5021 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5000 | Travel EMEA HD | 5022 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5000 | Travel EMEA HD | 5023 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5000 | Travel EMEA HD | 5024 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5000 | Travel EMEA HD | 5025 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5000 | Travel EMEA HD | 5049 | Teletext Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5000 | Travel EMEA HD | 5052 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5000 | Travel EMEA HD | 5053 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5000 | Travel EMEA HD | 5057 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5000 | Travel EMEA HD | 5063 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5100 | HGTV Central Europe HD | 5111 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-08 | |
5100 | HGTV Central Europe HD | 5121 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5100 | HGTV Central Europe HD | 5122 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5100 | HGTV Central Europe HD | 5123 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5100 | HGTV Central Europe HD | 5124 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5100 | HGTV Central Europe HD | 5125 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5100 | HGTV Central Europe HD | 5157 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5100 | HGTV Central Europe HD | 5169 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5200 | TLC Balkans HD | 5211 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-08 | |
5200 | TLC Balkans HD | 5221 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5200 | TLC Balkans HD | 5222 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5200 | TLC Balkans HD | 5223 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5200 | TLC Balkans HD | 5224 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5200 | TLC Balkans HD | 5225 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5200 | TLC Balkans HD | 5258 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5200 | TLC Balkans HD | 5269 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5311 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-08 | |
5300 | Discovery Central Europe HD | 5321 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5322 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5323 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5324 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5325 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5326 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5349 | Teletext Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5356 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5358 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5359 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5360 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5365 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5366 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5367 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5368 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5369 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5300 | Discovery Central Europe HD | 5370 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5411 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-08 | |
5400 | Animal Planet Europe HD | 5421 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5423 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5427 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5428 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5449 | Teletext Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5451 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5452 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5453 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5454 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5455 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5456 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5458 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5459 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5460 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5462 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5463 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5465 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5466 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5467 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5400 | Animal Planet Europe HD | 5468 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5511 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-08 | |
5500 | ID Pan Regional HD | 5521 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5522 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5523 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5524 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5525 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5526 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5527 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5549 | Teletext Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5551 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5552 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5553 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5554 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5555 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5556 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5557 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5558 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5560 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5561 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5565 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5566 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5500 | ID Pan Regional HD | 5569 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5611 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-08 | |
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5621 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5622 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5623 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5624 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5656 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5658 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5659 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5660 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5661 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5665 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5666 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5600 | Discovery Turbo Xtra HD | 5668 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5711 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-08-08 | |
5700 | Science Europe HD | 5721 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5700 | Science Europe HD | 5722 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5700 | Science Europe HD | 5723 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5700 | Science Europe HD | 5724 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5700 | Science Europe HD | 5725 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5700 | Science Europe HD | 5749 | Teletext Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5752 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5753 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5754 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5756 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5757 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5758 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5759 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5760 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5761 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5762 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5700 | Science Europe HD | 5765 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5800 | TLC Pan Regional SD | 5811 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-08-08 | |
5800 | TLC Pan Regional SD | 5821 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5800 | TLC Pan Regional SD | 5822 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5800 | TLC Pan Regional SD | 5823 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-08-08 | ||||
5800 | TLC Pan Regional SD | 5849 | Teletext Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5800 | TLC Pan Regional SD | 5857 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5800 | TLC Pan Regional SD | 5860 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5800 | TLC Pan Regional SD | 5863 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5800 | TLC Pan Regional SD | 5865 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5800 | TLC Pan Regional SD | 5869 | DVB Subtitle | 2022-08-08 | |||||
5800 | TLC Pan Regional SD | 5870 | DVB Subtitle | 2022-08-08 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
982 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2022 |