Hot Bird 13G (13.0°E) Répéteur 50
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
719 | 235 | 13.03°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-23 00:55 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
847 | 387 | 13.01°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-23 02:33 |
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
33 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-10-23 02:33 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 13.0°E | 33Hot Bird 13G |
11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
![]() |
DW English HD | Clair | 13101 | 1011 eng | 2025-03-07 + | |
![]() |
BBC Arabic HD | Clair | 13102 | 1021 ara | 2025-03-07 + | |
![]() |
BBC Persian HD | Clair | 13103 | 1031 fas | 2025-04-30 + | |
![]() ![]() |
BBC News | Clair | 13104 | 1041 eng |
2025-10-23 + | |
![]() |
TV5 Monde Europe | Clair | 13105 | 1051 fra | 2025-03-07 + | |
![]() |
Arirang TV HD | Clair | 13106 | 1062 eng | 2025-03-07 + | |
| TEST GC1 | Clair | 13196 | 1961 fra | 2025-03-14 | ||
| Test GC2 | Clair | 13197 | 1961 fra | 2025-07-29 | ||
| Test GC3 | Clair | 13198 | 1961 fra | 2025-07-29 | ||
| Test GC4 | Clair | 13199 | 1961 fra | 2025-07-29 | ||
![]() |
DW08 | Clair | 13121 | 1211 ger | 2025-03-07 | |
![]() |
DW09 | Clair | 13122 | 1221 ger | 2025-03-07 | |
![]() |
DW-FM01 | Clair | 13123 | 1231 ger | 2025-03-07 | |
![]() |
DW-FM02 | Clair | 13124 | 1241 ger | 2025-03-07 | |
![]() |
DW-FEED1 | Clair | 13125 | 1251 ger | 2025-03-07 | |
![]() |
BBC Horn of Africa | Clair | 13126 | 1261 | 2025-03-07 | |
![]() |
BBC Arabic | Clair | 13127 | 1271 ara | 2025-04-08 + | |
![]() |
BBC English (Europe) | Clair | 13128 | 1281 eng | 2025-03-07 | |
![]() |
BBC English Mid_East | Clair | 13129 | 1291 eng | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Francais | Clair | 13130 | 1500 | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Langues Div | Clair | 13132 | 1603 | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Afrique | Clair | 13133 | 1604 | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Divers 7 | Clair | 13134 | 1607 | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI RMC MO | Clair | 13135 | 1608 | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Germany | Clair | 13136 | 1601 ger | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Prague | Clair | 13137 | 1601 fra | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Metropole | Clair | 13138 | 1603 | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Bucarest | Clair | 13139 | 1601 fra | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Erevan | Clair | 13140 | 1601 | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Chisinau | Clair | 13141 | 1601 | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Albania | Clair | 13142 | 1601 | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Liban | Clair | 13143 | 1603 | 2025-03-07 | |
![]() |
RFI Test HB | Clair | 13144 | 1608 | 2025-03-07 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11727.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 13101 | 1010 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 13101 | 1011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13102 | 1020 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 13102 | 1021 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2025-10-24 | |||||
| 13103 | 1030 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 13103 | 1031 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2025-10-24 | |||||
| 13104 | 1040 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 13104 | 1041 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-10-24 | |||||
| 13104 | 1042 | Teletext | 2025-10-24 | ||||||
| 13105 | 1050 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 13105 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13105 | 1061 | Teletext Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 13105 | 1071 | DVB Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 13105 | 1072 | DVB Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 13105 | 1073 | DVB Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 13105 | 1074 | DVB Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 13105 | 1075 | DVB Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 13105 | 1076 | DVB Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 13105 | 1077 | DVB Subtitle | 2025-10-24 | ||||||
| 13106 | 1060 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 13106 | 1062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13121 | 1211 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-24 | |||||
| 13122 | 1221 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-24 | |||||
| 13123 | 1231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13124 | 1241 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-24 | |||||
| 13125 | 1251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13126 | 1261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13127 | 1271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13129 | 1281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13130 | 1500 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13132 | 1603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13133 | 1604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13134 | 1607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13135 | 1608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13138 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
| 13196 | 1960 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-24 | ||
| 13196 | 1961 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-24 | |||||
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






