Al Yah 1 (52.5°E) Répéteur 23

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
52.5°E Al Yah 1 37393 87 77 52.49°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-06 02:52

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

1 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

52.5°E Al Yah 1 12149.00V23EastDVB-S28PSK27500 3/4EUTELSAT, 38 Mb/s 3187200
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06)

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12149.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
3630 3516 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-06
3632 6320 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-06
3633 6330 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-04-06
3637 3512 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-04-06
3642 6420 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-06
3643 6430 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-06
3644 3526 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
3645 3531 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-04-06
3651 3542 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-06
3652 3544 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-06
3653 3546 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-06
3654 3548 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
3656 3553 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-04-06
7202 112 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-06
7202 113 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
7250 116 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
7251 117 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
7255 2553 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
7256 5171 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-06
7256 5172 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-06
7280 3641 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-04-06
7281 2811 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-06
7281 2812 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
7282 2822 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-04-06
7283 2831 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-06
7283 2832 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
10701 221 MPEG Video Main, Main 4:2:0 480 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-04-06
10701 241 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
10701 341 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06
10705 215 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-04-06
10705 235 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-06

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X