Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.5°E | Belintersat 1 | 41238 | 29 | 17 | 51.53°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-22 19:12 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
51.5°E | 2Belintersat 1 | 11290.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 45000 3/4 |
TEST D1 | DRE-Crypt | 2101 | 121 | 2024-10-22 | ||
TEST D2 | DRE-Crypt | 2102 | 221 | 2024-10-22 |
51.5°E | 11Belintersat 1 | 11350.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 45000 3/4 |
TEST S10 HD | DRE-Crypt | 3110 | 1021 aac rus | 2024-10-14 | ||
Belintersat Promo | Clair | 3113 | 1321 | 2024-06-22 + | ||
TEST S1 HD | DRE-Crypt | 3101 | 121 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S2 HD | DRE-Crypt | 3102 | 221 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S3 HD | DRE-Crypt | 3103 | 321 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S4 HD | DRE-Crypt | 3104 | 421 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S5 HD | DRE-Crypt | 3105 | 521 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S6 HD | DRE-Crypt | 3106 | 621 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S7 HD | DRE-Crypt | 3107 | 721 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S8 HD | DRE-Crypt | 3108 | 821 aac rus | 2023-09-26 | ||
TEST S9 HD | DRE-Crypt | 3109 | 921 aac rus | 2023-09-26 |
51.5°E | 2Belintersat 1 | 3694.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2000 5/6 |
ETHIOPIA RADIO | Clair | 2 | 4113 amh | 2023-08-15 | ||
ETV News HD | Clair | 1 | 4112 amh | 2023-08-15 + |
51.5°E | 1Belintersat 1 | 3634.00 | R | DVB-S | QPSK | 4810 5/6 |
OBN HD (Oromia) | Clair | 1 | 4112 oro 4113 4114 4115 |
2023-08-15 + |
51.5°E | 1Belintersat 1 | 3624.00 | R | DVB-S | QPSK | 4810 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Oromia TV | Clair | 1 | 4112 4113 |
2023-08-15 + |
51.5°E | 10Belintersat 1 | 3704.00 | R | DVB-S | QPSK | 11890 5/6 |
ETV News | Clair | 1 | 104 amh | 2023-08-11 + | ||
ETV Entertainment | Clair | 2 | 204 amh | 2023-08-11 + | ||
ETV Languages | Clair | 3 | 304 amh | 2023-08-11 + | ||
ETV Sport | Clair | 4 | 404 amh | 2023-08-11 + | ||
ETH National Radio TV | Clair | 5 | 504 amh | 2023-08-11 + | ||
ETH FM97 1 TV | Clair | 6 | 604 amh | 2023-08-11 + | ||
ETV FM 97 1 | Clair | 9 | 902 amh | 2023-08-11 | ||
ETV FM 104 7 | Clair | 10 | 1002 amh | 2023-08-11 | ||
ETV External Radio | Clair | 11 | 1102 amh | 2023-08-11 | ||
ETV National Radio | Clair | 801 | 804 amh | 2023-08-11 |
51.5°E | 1Belintersat 1 | 3614.00 | R | DVB-S | QPSK | 2607 5/6 |
OBN Gaammee | Clair | 1 | 4112 | 2021-08-24 + |
51.5°E | 1Belintersat 1 | 3645.00 | R | DVB-S | QPSK | 4915 5/6 |
South TV Ethiopia | Clair | 1 | 256 amh 257 |
2019-06-10 + |
51.5°E | Belintersat 1 | 3639.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2275 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-04-11) |
51.5°E | Belintersat 1 | 3721.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 13370 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-08-11) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11010.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2019-11-20) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11089.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 35000 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2020-01-26) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2019-11-20) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11170.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2019-11-20) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11230.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 45000 8/9 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-05-15) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11253.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 1982 4/5 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2017-02-19) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11387.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2019-04-09) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11410.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 45000 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2018-07-01) |
51.5°E | Belintersat 1 | 11426.00 | V | DVB-S | QPSK | 20000 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2018-11-09) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11350.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
3101 | 111 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3101 | 121 | AAC | 2024-11-10 | ||||||
3101 | 141 | Teletext Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
3102 | 211 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3102 | 221 | AAC | 2024-11-10 | ||||||
3103 | 311 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3103 | 321 | AAC | 2024-11-10 | ||||||
3104 | 411 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3104 | 421 | AAC | 2024-11-10 | ||||||
3105 | 511 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3105 | 521 | AAC | 2024-11-10 | ||||||
3106 | 611 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3106 | 621 | AAC | 2024-11-10 | ||||||
3107 | 711 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3107 | 721 | AAC | 2024-11-10 | ||||||
3108 | 811 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3108 | 821 | AAC | 2024-11-10 | ||||||
3108 | 841 | Teletext Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
3109 | 911 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3109 | 921 | AAC | 2024-11-10 | ||||||
3110 | 1011 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
3110 | 1021 | AAC | 2024-11-10 | ||||||
3110 | 1041 | Teletext Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
3113 | 1311 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-10 | ||
3113 | 1321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1318 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |