Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 179 | 149 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-04 03:38 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 73 | 11 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:06 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-09 14:19 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
EPG DU Targeting112 | Clair | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | Clair | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | Clair | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | Clair | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | Clair | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | Clair | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | Clair | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | Clair | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | Clair | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | Clair | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | Clair | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | Clair | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | Clair | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
iKANALDTrigger | Clair | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 2Turksat 3A | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 |
IRDETO-T | Clair | 14152 | 2024-07-28 | |||
DVBSSU 403 | Clair | 14160 | 2024-06-21 |
42.0°E | 9Turksat 3A | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 |
DT9505R | Clair | 15529 | 2024-06-21 | |||
PID_86 | Clair | 15531 | 2024-06-21 | |||
HM9504R | Clair | 15533 | 2024-11-27 | |||
DT5103 | Clair | 15534 | 2024-06-21 | |||
HD3501 | Clair | 15535 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T3 | Clair | 15536 | 2024-06-21 | |||
Sagem4KSSU | Clair | 15537 | 2024-06-21 | |||
HM9506HD Replacement | Clair | 15538 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T2 | Clair | 15539 | 2024-06-21 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
SSU TEST3 | Clair | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | Clair | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | Clair | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | Clair | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | Clair | 50216 | 2018-10-15 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | Clair | 50314 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | Clair | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
TURKSAT DATA | Clair | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS_DATA | Clair | 50846 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | Clair | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | Clair | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | Clair | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
TKGS DATA | Clair | 51848 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
TKGS DATA | Clair | 52248 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1272 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |