Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2024-01-12 15:11:40 | Cry69 (52.1N-0E,100cm) No signal for Amos 7..in uk.?
You know somebody?
|
| 2023-06-25 12:22:28 | Cry69 (-,90cm) 110 cm..uk
|
| 2023-06-25 12:21:40 | Cry69 (-,90cm) 90cm
|
| 2020-06-07 23:03:20 | Mido (-,110cm) ? No sygnal in uk 110 cm
|
| 2018-10-26 19:15:57 | jose555 (38.4N-0.1W,60cm) Frequencia 12410 H 20833 BOUTIQUE TV Calidad 65 / 90
|
| 2018-10-26 19:12:56 | jose555 (38.4N-0.1W,60cm) Frequencia 12354 H 3333 ROMANIA TV Calidad 44 / 90
|
| 2018-10-26 19:10:20 | jose555 (38.4N-0.1W,60cm) frequencia 12364 H 13333 EU MUSIC HD Calidad 57 / 57
|
| 2018-01-01 21:59:39 | cycu 4K (-,0cm) mam tylko 47% jakośći sugnałó
|
| 2017-10-09 12:34:21 | kaizer (49.9N-2.3E,90cm) 81% on europe feeds
|
| 2017-03-27 16:05:43 | kuchmich (-,120cm) ? lissabon
|
| 2017-03-06 12:42:18 | Lemond (43.8N-36.3E,80cm) Good signal!
|

No signal for Amos 7..in uk.?
You know somebody?