Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2020-12-27 14:52:13 | On4dsl (45.9N-3.1E,120cm) Errata. Freq most be 11654 MHz not 11664
|
| 2020-12-27 14:06:59 | On4dsl (45.9N-3.1E,120cm) Strong signal on 11679 and 11664 MHz
|
| 2020-11-03 20:41:36 | Aliali (-,140cm) How to receive Eutelsat 5 in Syria on a plate 140
|
| 2020-11-03 20:40:18 | Aliali (-,140cm) Syria
|
| 2020-02-07 12:49:46 | john1612 (39.3N-22.5E,150cm) Perfect reception in most of the frequencies, very strong signal
|
| 2019-07-27 12:54:45 | jsat@xgr (41.1N-24.5E,80cm) ? I receive only the frequncies of DIGEA, but my central LNB is in 13E.
|
| 2019-02-24 08:10:21 | raindancerob (53.2N-2.1W,110cm) very strong singal on all channels in Sheffield, UK
|
| 2017-09-26 08:19:01 | onderdelinde (51.2N-4.9E,100cm) 48 video/audio channels received FTA. Weak levels for ERT channels.
|
| 2015-05-14 10:53:24 | deskatiotis (-,0cm) italia
|
| 2015-04-10 13:10:37 | latinsoapsfever (39.6N-25.5E,100cm) Perfect reception in most of the frequencies, very strong signal in the Digea & Nerit transporders. Able to receive some feeds as well.
|

Errata. Freq most be 11654 MHz not 11664