Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2022-03-01 12:42:10 | EOAT (35.8N-0.6E,60cm) Clear signal freq. 11220H30000
|
| 2022-03-01 12:41:21 | EOAT (35.8N-0.6E,60cm) Clear signal freq. 11220H30000
|
| 2019-05-23 16:16:31 | Nadjib83 (-,0cm) ? لم استطع استقبال كل الترددات
|
| 2019-05-17 18:05:55 | Glogovac (43.8N-19.4E,98cm) Odlican prijem
|
| 2019-02-21 19:47:23 | BrunoVl (44.8N-14.4E,90cm) Up to 75% quality on some transponders (MaxTV Croatia) in Rijeka.
|
| 2016-05-31 13:27:02 | Sat.Buscador (40.3N-6.4W,80cm) Madrid....11220 H 30000/11231 V 30000/ señal ok 65% 110cm Ant.
|
| 2016-04-15 18:10:51 | badran106 (-,0cm) 36/36 lebanon signal ok at 140 cm dish.
|
| 2015-12-24 18:52:23 | Zampa (-,80cm) ? Poco segnale
|
| 2015-12-24 18:50:24 | Zampa (-,80cm) ? Poco segnale
|
| 2014-12-28 19:57:55 | Predrag1234 (-,105cm) 80%
|
| 2014-11-18 23:47:44 | alex76 (43.7N-19.5E,90cm) Prijem signala je dobar sa antenom od 90cm.
|
| 2014-11-18 23:47:43 | alex76 (43.7N-19.5E,90cm) Prijem signala je dobar sa antenom od 90cm.
|
| 2014-11-18 23:47:12 | alex76 (43.7N-19.5E,90cm) Prijem signala je dobar sa antenom od 90cm.
|
| 2014-04-26 20:09:33 | MIKIMAUS (-,90cm) good signal
|
| 2014-02-08 21:23:13 | chippydidier (45.1330-3.4E,85cm) ? parabole bigsat visiosat region auvergne France reception parfaite
|
| 2013-09-18 15:02:51 | mladen malinov (58N-7.2W,60cm) ? Mapu za Geografska širina slabo je prividna, ne moze se tacno odrediti poziciju. Šta treba da da napravim?
|
| 2011-11-11 17:34:32 | iraclis (28.4N-16W,110cm) ? albanian scren tv very good signal
|

Clear signal freq. 11220H30000