Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2017-05-21 12:09:58 | Lexzie (51.8N-4.6E,150cm) All except DVB-S2 signals with 150cm (not 120cm)
|
| 2014-11-05 01:11:34 | Mijas06 (43.7N-7.3E,180cm) Nice region - France ; reception of all channels , in dvb-S and S2
|
| 2014-04-11 21:08:41 | hrogfds@gmail.c (-,120cm) DVB-S2
|
| 2014-03-21 03:15:46 | Lexzie (51.8N-4.6E,150cm) All except DVB-S2 signals received.
|
| 2014-02-05 19:21:24 | pirriti (38.6N-4.8W,80cm) ? pirriti13579
|
| 2012-05-12 02:30:23 | Luis-suarez (8 00 N-38 00,90cm) Dstv
|
| 2012-05-12 02:24:50 | Luis-suarez (8 00 N-38 00,90cm) Ethiopian tv
|
| 2011-11-14 17:01:25 | pride21 (50.7N-1.3W,150cm) very strong signal on this sat
|

All except DVB-S2 signals with 150cm (not 120cm)