Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2013-03-09 17:42:00 | frederick (49.3N-5.5W,90cm) Needs careful allignment to separate from 28.5e
|
| 2010-09-05 16:39:43 | honaine (46.4N-5.4E,120cm) ? Pourquoi ne peut-on plus capter les chaînes de la fréquence 11843/hor.?
|
| 2009-06-06 12:48:42 | prosk (36.6N-4.4E,60cm) ok signal 75/100
|
| 2009-01-30 15:27:36 | fofo232 (-,130cm) ? i am in uk i can't receive badr6 with dish size 130 cm.
|
| 2008-12-16 07:12:28 | bay (-,0cm) ? in holland no signal for badr6
|
| 2008-09-23 03:46:36 | fennec67 (47.4N-4.2E,95cm) je ne capte pas les chaines rotana ex
peut on maider svp merci
|
| 2008-08-12 19:47:21 | kamik (-,180cm) ? aucun signal a la reunion
|
| 2008-08-12 19:46:38 | kamik (-,180cm) ? aucun signal
|

Needs careful allignment to separate from 28.5e