Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2019-10-21 20:12:01 | NDMYMK (-,0cm) ? هل يمكن استقبال القمر Eutelsat 5 West A في عاصمة دولة اليمن صنعاء
|
| 2014-03-21 02:08:55 | Lexzie (51.8N-4.6E,150cm) Just enough signal only on DVB-S channels, artifacts on 3743L(CRTV), no signal on 4137L and 4156L.
|
| 2013-03-31 17:17:04 | bratop_06 (-,80cm) quel est le rapport de correction pour les chaines tv deffuser sur le satellite 5degre ouest
|
| 2012-08-14 16:26:57 | Abdou50 (-,0cm) ? Just want to know whether i can have good signal on this position from gambia,west africa.
|
| 2012-03-01 23:00:15 | goce e vogel (-,100cm) no signal for salonico
|
| 2011-04-03 14:57:50 | bonou12 (40N-3.6W,180cm) ? good reception 12 transpoders ,3742 L 1681 DVBS2 GolfeTV INTERNATIONAL strong signal ----for reception i using 1.2m offset dish ,lnb C-band ZINWEL DUAL POL 15K,vantage 7100ts near madrid
|
| 2010-12-12 10:46:55 | francou (43.8N-4.2E,180cm) bonne réception des chaines africaines: Télé Sahel(niger) - KTN (kenya) - Téléafrica (gabon) - ORTB ( bénin) STV1,STV2 et CRTV (Cameroun)- chaines TV Lybiennes dans le sud de la france
|
| 2009-12-13 15:40:00 | janky (-,85cm) ? bonjour , pour la guadeloupe Dom est il possible de recevoir atlantique bird 3 5degres ouest
|
| 2008-10-06 14:09:06 | pride21 (50.7N-1.3W,150cm) quite a few channels on this bird
|
| 2008-07-06 16:48:07 | pride21 (50.7N-1.3W,150cm) lots of channels with 1.2cm offset dish
|

Just enough signal only on DVB-S channels, artifacts on 3743L(CRTV), no signal on 4137L and 4156L.