
Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
2012-02-08 14:40:02 | xristosss (37.3N-22.7E,120cm) ![]() |
2011-04-11 20:10:23 | Saemoenl (44.9N-11.9E,100cm) ![]() |
2008-11-18 22:59:38 | amorphis (41.6N-26.2E,150cm) ![]() |
2008-08-22 21:10:47 | deepbluesky (49N-9.3E,0cm) ? alexz, please check the official footprint http://www.eutelsat.com/satellites/33e_eb_popd.html and also keep an eye on http://nowsat.mforos.com/26359/7829341-33e-eurobird-3/ where i just have asked. Maybe somebody gets something with a dish far bigger than your 1m. |
2008-08-22 17:15:28 | alexz69 (-,110cm) ![]() |
2008-08-04 23:09:03 | Jedin (64.5N-21.1E,110cm) ![]() |
2007-08-01 12:25:25 | sept9 (-,90cm) ![]() |
2006-12-05 12:52:36 | boapessoa666 (39.3N-7.5W,110cm) ? Portugal |
2006-12-05 11:41:56 | (52N-6.2E,90cm) ? CHANNEL
Name: "www.tgrt.com.tr" Provider: "TGRT"
TRANSPONDER
11110, H, 3124 QPSK FEC 3/4
33.0°E (0330 - Eurobird 2)
Signal: 28% Quality: 11%
VIDEO
4:2:0 704x576 25fps 159kbps 4:3
IDs
NetwordID: 1 TransponderID: 1 ServiceID: 1
PIDs
Video: 308 Audio: 256 - eng (ISO13818)
PCR: 8190 PMT: 32 Teletext: 0
DATE/TIME
5-12-2006 11:41:27 (GMT +1)
|