
Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
2012-10-19 17:16:32 | MTX (-,240cm) ![]() |
2011-11-25 11:38:27 | giuseppe2 (42.5N-3.2W,80cm) ![]() |
2011-04-14 09:55:58 | GBI (52.4N-5.5E,110cm) ![]() |
2011-02-08 12:11:05 | sekou (-,0cm) ? 180cm mali |
2010-03-22 01:44:04 | hadiceberg (35.8N-50.9E,90cm) ![]() |
2009-01-28 18:13:39 | EnDeMiKMaN (39.5N-32.8E,88cm) ![]() |
2008-08-09 22:55:55 | iyimser (34N-6.8W,120cm) ![]() |
2007-02-26 13:04:19 | uwem (53.5N-10.1E,60cm) ![]() |
2006-09-27 04:58:44 | mbortola (-,0cm) ? ok signal in mild rain, not much to spare though |
2006-09-05 13:23:50 | mbortola (-,0cm) ? N4EXISTE AUCUN SIGNAL A AGADIR.MAROC .MERCI |
2006-01-25 00:19:39 | mbortola (-,0cm) ? |
2005-09-16 07:47:40 | mbortola (-,0cm) ? pretty good quality and signal rate (at 73%) |
2005-09-06 11:57:59 | mbortola (-,0cm) ? iam not risive eutelsat w3a |
2005-01-20 21:53:34 | tramora (33.6N-7W,140cm) ? 35% |
2004-11-04 20:22:20 | KeMe (66.1N-27.6E,120cm) ![]() |
2004-10-01 19:05:26 | Miguel (39.5N-0.2W,85cm) ![]() |
2004-05-28 18:52:03 | stduf (50.5N-2.3E,75cm) ? 54% en niveau
qualité 50 % tres bonne reception par apport à w3 (ancien sat qui va rejoiNdre la position 48°E EN JUIN
qualité 50% |
2004-05-23 15:56:49 | Steve (31.7N-34.8E,110cm) ![]() |
2004-05-18 23:44:11 | oscarorf1 (37.2N-5.9W,80cm) ![]() |