Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0°E | Eutelsat 3B | 39773 | 232 | 121 | 3.15°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-06 17:08 | ||
3.0°E | Rascom QAF 1R | 36831 | 28 | 28 | 2.95°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-20 08:44 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
3.0°E | Eutelsat 3B | 4004.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 1230 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-08-13) |
3.0°E | Eutelsat 3B | 4005.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 1250 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-08-13) |
3.0°E | Eutelsat 3B | 4032.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1100 3/5 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-08-13) |
3.0°E | Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 5 | 33900 3/5 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active ( ) |
3.0°E | Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 5 | 33900 3/5 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active ( ) |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4001.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 1700 3/4 |
Malaika TV | Clair | 1 | 800 fra | 2023-08-14 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
TMT GUIDE | Clair | 1 | 257 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
Telescola | Clair | 1 | 258 por | 2023-08-14 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
TVM Internacional | Clair | 2 | 784 | 2023-08-13 + |
3.0°E | 3Eutelsat 3B | 4007.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1866 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ESPACE RADIO | Clair | 3 | 784 fra | 2023-08-14 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
Miramar | Clair | 3 | 1262 | 2023-12-17 + |
3.0°E | 3Eutelsat 3B | 4007.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1866 3/5 |
KALAC RADIO | Clair | 4 | 785 fra | 2023-08-14 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
STV | Clair | 4 | 111 | 2023-12-17 | ||
TV Sucesso | Clair | 5 | 284 | 2023-08-13 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
TV Sucesso | Clair | 5 | 284 | 2021-04-10 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Telescola | Clair | 6 | 96 | 2023-08-13 + | ||
TVM Internacional | Clair | 7 | 785 | 2023-08-13 + | ||
CTV | Clair | 8 | 103 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
C TV | Clair | 8 | 36 | 2021-04-10 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
Gloom | Clair | 9 | 834 por | 2023-08-14 + | ||
ECO TV | Clair | 10 | 281 | 2023-12-17 | ||
MEGA TV | Clair | 11 | 81 | 2021-04-05 | ||
Limpopo TV | Clair | 12 | 48 | 2023-08-13 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
Limpopo TV | Clair | 12 | 77 | 2021-04-10 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
RAM TV | Clair | 13 | 482 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RAM TV | Clair | 13 | 482 | 2021-04-10 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
Gungu TV | Clair | 14 | 803 | 2021-04-05 + | ||
TUA TV | Clair | 15 | 51 | 2021-04-05 | ||
TVA | Clair | 16 | 45 aac | 2023-08-13 | ||
FTV | Clair | 17 | 77 aac | 2023-08-13 | ||
ITV | Clair | 30 | 4098 | 2021-04-05 | ||
KTV | Clair | 31 | 59 | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
KTV | Clair | 31 | 819 | 2021-04-10 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
TV Mana | Clair | 32 | 83 aac | 2023-08-13 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
TV Mana | Clair | 32 | 818 | 2021-04-10 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Kingdom TV | Clair | 33 | 2000 eng | 2024-02-17 + | ||
TV ACCAO | Clair | 34 | 71 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
TV ACCAO | Clair | 34 | 73 | 2021-04-10 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
TV GLORIA | Clair | 35 | 69 aac | 2021-04-05 | ||
TVL | Clair | 36 | 77 | 2021-04-09 + | ||
J TV | Clair | 37 | 492 aac | 2021-04-05 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
AMC P | DVB Scrambling | 40 | 272 aac | 2023-08-13 | ||
AMC Movies Africa | DVB Scrambling | 41 | 2014 | 2023-08-13 + | ||
TLN Network | DVB Scrambling | 45 | 800 aac | 2024-02-17 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
TNT AFRICA | Clair | 47 | 2023-06-11 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
TNT AFRICA | DVB Scrambling | 47 | 512 aac | 2023-08-13 | ||
ST NOVELA P | DVB Scrambling | 52 | 864 | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
ST NOVELA E PLUS | Clair | 57 | 4608 aac | 2021-04-05 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
STAR COMEDY | DVB Scrambling | 79 | 1056 | 2024-07-08 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
STAR MOVIES | DVB Scrambling | 80 | 1040 aac | 2024-07-08 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
STAR LIFE P | DVB Scrambling | 81 | 912 aac | 2024-07-08 | ||
STAR CHANNEL | DVB Scrambling | 82 | 352 aac | 2024-07-08 | ||
Canal Hollywood Portugal | DVB Scrambling | 83 | 5888 por | 2024-02-17 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ST Movies Plus | Clair | 84 | 2303 | 2021-04-05 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
ST Movies Plus | DVB Scrambling | 84 | 2303 | 2023-08-13 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
ST KUNGFU | Clair | 150 | 2200 | 2021-04-05 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
STV KungFu 1 | DVB Scrambling | 150 | 2200 eng | 2023-08-14 + | ||
RTP INTL | DVB Scrambling | 172 | 384 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
RTP Africa | DVB Scrambling | 173 | 368 | 2023-08-13 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
TVI Internacional | DVB Scrambling | 174 | 46 por | 2024-02-17 + | ||
SIC INTL | DVB Scrambling | 178 | 400 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
SIC Mulher | Clair | 179 | 768 aac | 2023-06-11 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
SIC Mulher | DVB Scrambling | 179 | 86 aac | 2023-08-13 + | ||
NGW P | DVB Scrambling | 242 | 896 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
ST Sports Focus | Clair | 250 | 2150 | 2023-08-14 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
ST Sports Focus | DVB Scrambling | 250 | 2204 | 2023-08-14 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ST Sports Arena | DVB Scrambling | 251 | 2260 | 2024-02-17 + | ||
ST Sports Premium | DVB Scrambling | 252 | 40 aac | 2023-08-14 + | ||
ST Sports Life | DVB Scrambling | 253 | 2214 | 2023-08-14 + | ||
ST World Football | DVB Scrambling | 254 | 2122 aac | 2023-08-14 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
CANAL 11 | DVB Scrambling | 255 | 5120 aac | 2023-08-13 | ||
ESPN | DVB Scrambling | 256 | 769 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 3Eutelsat 3B | 4007.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1866 3/5 |
Espace TV | Clair | 257 | 258 fra | 2023-08-14 + |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4027.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1840 3/4 |
Amen TV Congo | Clair | 257 | 258 fra | 2023-08-14 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
ESPN 2 | Clair | 257 | 2591 aac | 2021-04-05 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ESPN 2 | DVB Scrambling | 257 | 5376 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
RMTV | DVB Scrambling | 260 | 2020 | 2024-07-08 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
RMTV | DVB Scrambling | 260 | 2020 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
Al JAZEERA | Clair | 301 | 1211 aac | 2021-04-05 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
CNN PORTUGAL | DVB Scrambling | 311 | 576 | 2023-08-13 | ||
SIC NOTICIAS | DVB Scrambling | 312 | 640 aac | 2023-08-13 | ||
24 KITCHEN | DVB Scrambling | 330 | 592 | 2023-08-13 | ||
ST KIDS | DVB Scrambling | 350 | 1203 | 2023-08-13 | ||
TOONAMI | DVB Scrambling | 355 | 2010 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Baby TV | DVB Scrambling | 358 | 2106 aac eng | 2023-08-14 + | ||
GULLI BRAZIL | Clair | 359 | 2023-06-11 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
JIMJAM P | DVB Scrambling | 360 | 880 aac | 2023-08-13 | ||
Panda Kids | DVB Scrambling | 361 | 5632 | 2024-02-17 + | ||
Boing Spain | DVB Scrambling | 365 | 2140 por | 2024-02-17 + | ||
BIGGS | DVB Scrambling | 371 | 656 | 2023-08-13 | ||
DISNEY CHANNEL | DVB Scrambling | 372 | 832 aac | 2023-08-13 | ||
DISNEY JUNIOR | DVB Scrambling | 373 | 816 aac | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
AFRO MUSIC | Clair | 431 | 320 | 2021-04-05 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
AFRO MUSIC | DVB Scrambling | 431 | 320 | 2023-09-17 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
ST MANIA | DVB Scrambling | 453 | 60 | 2023-08-13 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Emmanuel TV | DVB Scrambling | 454 | 7201 eng | 2023-08-14 + | ||
Clair | 500 | 306 | 2021-04-10 | |||
STAR LIFE | DVB Scrambling | 501 | 2009 | 2023-08-13 | ||
Clair | 507 | 2816 | 2021-04-10 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 3 | 33900 3/5 |
TVM MAPUTO PROV | Clair | 600 | 32 | 2023-08-13 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 3 | 33900 3/5 |
TVM SOFALA | Clair | 601 | 5379 | 2023-08-13 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 2 | QPSK Stream 3 | 33900 3/5 |
TVM-CABO DELGADO | Clair | 603 | 2023-08-13 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 3 | QPSK Stream 3 | 33900 3/5 |
TVM GAZA | Clair | 604 | 32 | 2023-08-13 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
TVM ZAMBEZIA | Clair | 605 | 35 | 2023-08-14 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 4 | QPSK Stream 3 | 33900 3/5 |
TVM INHAMBANE | Clair | 606 | 32 | 2023-08-13 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 4 | 33900 3/5 |
TVM Tete | Clair | 607 | 33 | 2023-08-13 + |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 4 | 33900 3/5 |
TVM Manica | Clair | 608 | 2023-08-13 + |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
RM ANTENA NACIONAL | 911 | 88 | 2023-09-17 | |||
RM DESPORTO | 912 | 60 | 2023-08-13 | |||
RM CABO DELGADO | 913 | 67 | 2023-09-17 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RM NIASSA | 914 | 66 | 2024-07-08 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
RM NIASSA | 914 | 74 | 2023-09-17 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
RM SOFALA | 915 | 98 | 2024-02-17 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
RM SOFALA | 915 | 82 | 2023-09-17 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
RM ZAMBEZIA | 916 | 96 | 2024-02-17 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4099.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | QPSK Stream 2 | 33900 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RM ZAMBEZIA | 916 | 84 | 2023-09-17 | |||
RM INHAMBANE | 917 | 90 | 2023-09-17 | |||
RM NAMPULA | 918 | 94 | 2023-09-17 |
3.0°E | 53Eutelsat 3B | 4064.00 | L | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | QPSK Stream 1 | 33900 3/5 |
RM TETE | 919 | 39 | 2024-02-17 | |||
RM GAZA | 920 | 99 | 2024-02-17 | |||
R. CIDADE MAPUTO | 921 | 102 | 2024-02-17 | |||
RM MANICA | 922 | 105 | 2024-02-17 | |||
RM MAPUTO | 923 | 107 | 2024-02-17 | |||
RM MCR | 924 | 109 | 2024-02-17 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (4064.00 L)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1531 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |