Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 269 | 178 | 19.26°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-24 23:00 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.25°E | -0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-10-31 19:27 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.24°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-31 19:27 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 5Astra 1KR | 10773.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
Anixe HD | Clair | 21100 | 259 ger | 2016-01-17 + | ||
QVC HD Germany | Clair | 21103 | 1027 ger | 2016-01-17 + | ||
HSE24 HD | Clair | 21104 | 1283 ger | 2022-01-28 + | ||
Shop LC HD | Clair | 21107 | 512 ger | 2022-01-13 + | ||
Genius Plus TV | Clair | 21113 | 3328 ger | 2016-01-17 + |
19.2°E | 3Astra 1KR | 10802.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
HSE24 Extra HD | Clair | 5501 | 515 ger | 2022-01-28 + | ||
1-2-3.tv HD | Clair | 5502 | 771 ger | 2016-01-17 + | ||
QVC 2 HD | Clair | 5504 | 1283 ger | 2020-01-18 + |
19.2°E | 2Astra 1KR | 10920.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 7/8 |
Schlager Deluxe | Clair | 35 | 512 ger | 2020-07-18 + | ||
HGTV Germany | Clair | 38 | 1024 ger | 2019-04-16 + |
19.2°E | 4Astra 1L | 10964.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
1-2-3.tv HD | Clair | 10101 | 515 ger | 2024-01-09 + | ||
Handystar TV HD | Clair | 10102 | 771 ger | 2019-06-07 + | ||
Channel 21 HD | Clair | 10104 | 1283 ger | 2016-01-31 + | ||
QVC Style HD | Clair | 10105 | 1539 ger | 2018-02-08 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 10979.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Clair | 30667 | 2015-09-08 |
19.2°E | 6Astra 1L | 10993.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 5/6 |
SES UHD Demo | Clair | 1 | 512 ger | 2018-05-20 + | ||
SES UHD Demo Channel 02 | Clair | 3 | 512 ger | 2021-03-11 | ||
SES UHD Demo Channel 03 | Clair | 4 | 512 ger | 2021-08-15 | ||
SES UHD Demo Channel 04 | Clair | 5 | 512 ger | 2024-06-21 | ||
SES UHD Demo Channel 05 | Clair | 6 | 512 ger | 2022-11-21 | ||
SES UHD Demo Channel 06 | Clair | 7 | 512 ger | 2024-06-21 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11038.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Clair | 30406 | 2015-09-08 |
19.2°E | 51Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Tagesschau 24 HD | Clair | 10375 | 5402 ger 5406 ger |
2013-12-04 + | ||
One HD | Clair | 10376 | 5412 ger 5413 mis 5416 ger |
2016-09-03 + | ||
ARD-alpha HD | Clair | 10377 | 5422 ger 5423 mis 5426 ger |
2021-10-30 + | ||
SR Fernsehen HD | Clair | 10378 | 5432 ger 5433 mis 5436 ger |
2016-02-16 + | ||
Radio Bremen HD | Clair | 10379 | 5442 ger 5443 mis |
2019-01-07 + | ||
ARD-Test-R | Clair | 10390 | 5402 ger | 2022-12-02 | ||
Bayern 1 | Clair | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | Clair | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | Clair | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | Clair | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | Clair | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | Clair | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | Clair | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | Clair | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | Clair | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | Clair | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | Clair | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | Clair | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | Clair | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | Clair | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | Clair | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | Clair | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | Clair | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | Clair | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | Clair | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | Clair | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | Clair | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | Clair | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | Clair | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | Clair | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | Clair | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | Clair | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | Clair | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | Clair | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | Clair | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | Clair | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | Clair | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | Clair | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | Clair | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | Clair | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | Clair | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | Clair | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | Clair | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | Clair | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | Clair | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | Clair | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | Clair | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | Clair | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | Clair | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | Clair | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | Clair | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 4Astra 1L | 11067.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Die Neue Zeit TV | Clair | 31304 | 2102 ger | 2024-06-21 + | ||
Telesur HD | Clair | 31305 | 32 esp 33 esp |
2020-10-30 + | ||
S Neu Jerusalem | Clair | 31306 | 1002 | 2023-12-11 + | ||
Sachsen Eins | Clair | 31308 | 2002 aac ger | 2022-01-15 + |
19.2°E | 1Astra 1N | 11082.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
n-tv Austria | Clair | 11961 | 711 ger 712 mul |
2024-08-29 + |
19.2°E | 4Astra 1L | 11097.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Alquiler X | Clair Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30056 | 92 esp 93 vo |
2024-03-23 + | ||
Alquiler XX | Clair Mediaguard 2 Nagravision 3 |
30057 | 96 esp 97 vo |
2024-03-23 + | ||
TEST TOROS | Clair | 30064 | 128 esp 129 vo |
2023-11-16 | ||
Clair | 30052 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11126.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Clair | 30862 | 2024-08-24 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11156.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Canal Sur Andalucia |
Clair | 30505 | 104 esp | 2020-06-04 + | ||
Clair | 30501 | 2015-08-30 | ||||
Clair | 30519 | 2015-09-06 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11229.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
BBC News HD | Clair | 5001 | 2092 eng | 2023-04-06 + | ||
NHK World HD | Clair | 5021 | 1720 eng | 2018-06-16 + | ||
Al Jazeera English HD | Clair | 5031 | 3102 eng 3103 eng |
2016-07-01 + |
19.2°E | 8Astra 1KR | 11243.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Volksmusik TV |
Clair | 13222 | 2221 ger | 2024-07-05 + | ||
Bibel TV HD | Clair | 13224 | 2241 ger | 2018-05-03 + | ||
Kurier TV | Clair | 13225 | 2251 ger | 2023-01-25 + | ||
Hope Channel HD Germany | Clair | 13227 | 2271 ger | 2020-09-01 + | ||
RTLup Austria | Clair | 13229 | 2291 ger | 2021-09-17 + | ||
Service 13232 | Clair | 13232 | 2016-03-29 | |||
Service 13233 | Clair | 13233 | 2016-03-29 | |||
Neotion CI 1.4 OTA | Clair | 13236 | 2024-06-23 |
19.2°E | 9Astra 1KR | 11273.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
ORF2St HD | Clair | 13301 | 3011 ger | 2024-10-31 | ||
ORF 2 Europe | Clair | 13310 | 3101 ger | 2024-09-12 + | ||
Aristo.TV | Clair | 13311 | 3111 ger | 2024-10-04 + | ||
R9 Österreich HD | Clair | 13312 | 3121 ger | 2015-07-26 + | ||
Krone TV | Clair | 13313 | 3131 ger | 2023-10-01 + | ||
oe24.TV | Clair | 13314 | 3141 ger | 2024-07-15 + | ||
TV1 OOE | Clair | 13315 | 3151 ger | 2024-07-25 + | ||
Stimmungsgarten TV | Clair | 13316 | 3161 ger | 2022-09-02 + | ||
Melodie TV | Clair | 13317 | 3171 ger | 2017-11-03 + |
19.2°E | 3Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
QVC UHD Germany | Clair | 4230 | 256 ger | 2017-12-15 + | ||
TRWAM |
Clair | 4240 | 36 pol | 2020-07-31 + | ||
Radio Maryja | Clair | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 16Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
DF1 HD | Clair | 4914 | 4921 ger | 2024-01-01 + | ||
ORF HITRADIO OE3 VISUAL | Clair | 4917 | 2971 ger | 2024-09-12 | ||
RIC |
Clair | 4930 | 1931 ger | 2024-04-27 + | ||
ORF HITRADIO OE3 | Clair | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | Clair | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | Clair | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | Clair | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | Clair | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | Clair | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | Clair | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | Clair | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | Clair | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | Clair | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | Clair | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | Clair | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | Clair | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 2Astra 1KR | 11317.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Aragón Sat |
Clair | 29811 | 128 esp | 2020-06-16 + | ||
Clair | 29814 | 2015-09-03 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11347.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
3sat HD | Clair | 11150 | 6520 ger 6521 mis 6523 mul 6522 ger |
2016-01-17 + | ||
KiKa HD | Clair | 11160 | 6620 ger 6621 mis 6622 ger |
2016-01-17 + | ||
ZDFinfo HD | Clair | 11170 | 6720 ger 6721 mis 6723 mul 6722 ger |
2016-01-17 + |
19.2°E | 2Astra 1KR | 11361.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
ZDF HD | Clair | 11110 | 6120 ger 6121 mis 6123 mul 6122 ger |
2012-06-02 + | ||
ZDF_neo HD | Clair | 11130 | 6320 ger 6321 mis 6323 mul 6322 ger |
2012-04-30 + |
19.2°E | 11Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
CGTN HD | Clair | 6381 | 1012 esp | 2024-08-28 + | ||
CGTN Documentary | Clair | 6382 | 1022 eng | 2024-08-29 + | ||
CGTN Français HD | Clair | 6383 | 1032 eng | 2024-08-28 + | ||
Galicia TV HD | Clair | 6385 | 1702 esp | 2023-12-08 + | ||
Euronews German | Clair | 6388 | 1082 ger | 2023-11-20 + | ||
Rai News 24 |
Clair | 6389 | 1092 ita | 2023-11-20 + | ||
Daystar TV Español | Clair | 6391 | 1649 esp | 2024-10-15 + | ||
Telesur English | Clair | 6393 | 1052 eng | 2023-11-20 + | ||
RADIO GALEGA | Clair | 6386 | 1802 esp | 2023-11-20 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | Clair | 6387 | 1902 esp | 2023-11-20 | ||
NAIZ irratia | Clair | 6390 | 103 aac | 2024-07-08 |
19.2°E | 4Astra 1KR | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
.3. | Clair | 4720 | 5632 ger | 2024-06-17 | ||
SES 06 | Clair | 4705 | 2012-08-30 | |||
SES 07 | Clair | 4706 | 2012-08-30 | |||
SES 09 | Clair | 4708 | 2012-08-30 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11493.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Das Erste HD | Clair | 10301 | 5102 ger 5103 mis 5106 ger |
2014-03-12 + | ||
Arte HD | Clair | 10302 | 5112 ger 5113 fra 5116 ger |
2014-03-12 + | ||
Südwest Fernsehen Baden-Württemberg HD | Clair | 10303 | 5122 ger 5123 mis 5126 ger |
2014-03-12 + | ||
Sudwest Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | Clair | 10304 | 5122 ger 5123 mis 5126 ger |
2014-03-12 + |
19.2°E | 2Astra 1L | 11508.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Arirang TV HD | Clair | 7012 | 732 eng | 2020-10-01 + | ||
DATASYSTEM | Clair | 7000 | 2016-10-23 |
19.2°E | 12Astra 1KR | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
WDR HD Köln | Clair | 28332 | 102 ger 103 mis 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Aachen | Clair | 28333 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Bielefeld | Clair | 28334 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Bonn | Clair | 28335 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Dortmund | Clair | 28336 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Duisburg | Clair | 28337 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Düsseldorf | Clair | 28338 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Essen | Clair | 28339 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Münster | Clair | 28340 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Siegen | Clair | 28341 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Wuppertal | Clair | 28342 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR Mediathek (Internet) | Clair | 28370 | 332 ger 333 ger |
2021-03-05 |
19.2°E | 5Astra 1L | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
France 24 (en Français) |
Clair | 6905 | 625 fra | 2017-04-13 + | ||
France 24 (in English) |
Clair | 6906 | 626 eng | 2017-04-13 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Clair | 6915 | 635 fra | 2021-01-13 + | ||
TRT World HD | Clair | 6918 | 638 eng | 2017-04-13 + | ||
DATASYSTEM | Clair | 6900 | 2023-11-11 |
19.2°E | 9Astra 1L | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
a.tv | Clair | 5800 | 1012 ger | 2018-08-12 + | ||
münchen.tv HD | Clair | 5801 | 1022 ger | 2018-08-12 + | ||
RFO (Germany) | Clair | 5802 | 1032 ger | 2021-05-09 + | ||
a.tv HD | Clair | 5803 | 1012 ger | 2021-07-19 + | ||
intv | Clair | 5804 | 1052 ger | 2019-07-02 + | ||
Lokal-TV-Portal HD | Clair | 5805 | 2017-11-26 | |||
Niederbayern TV HD | Clair | 5807 | 1082 ger | 2021-06-20 + | ||
TVA-OTV HD | Clair | 5808 | 1092 ger | 2021-05-09 + | ||
Franken Plus HD | Clair | 5809 | 1102 ger | 2021-04-17 + |
19.2°E | 7Astra 1N | 11582.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayerisches Fernsehen Süd HD | Clair | 10325 | 5202 ger 5203 mis 5206 ger |
2016-04-23 + | ||
Bayerisches Fernsehen Nord HD | Clair | 10326 | 5212 ger 5213 mis 5216 ger |
2016-04-23 + | ||
NDR Niedersachsen HD 19h30-20h CET |
Clair | 10327 | 5222 ger 5223 mis 5226 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Mecklenburg-Vorpommern HD 19h30-20h CET |
Clair | 10328 | 5232 ger 5233 mis 5236 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Hamburg HD 19h30-20h CET |
Clair | 10329 | 5242 ger 5243 mis 5246 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Schleswig Holstein HD 19h30-20h CET |
Clair | 10330 | 5252 ger 5253 mis 5256 ger |
2014-03-12 + | ||
Phoenix HD | Clair | 10331 | 5262 ger 5263 mul |
2014-03-12 + |
19.2°E | 6Astra 1L | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
4mediathek | Clair | 5305 | 2020-12-11 + | |||
Sixx Austria |
Clair | 5309 | 2560 ger | 2020-12-02 + | ||
SAT.1 Gold Österreich | Clair | 5310 | 2816 ger | 2016-01-17 + | ||
ProSieben MAXX Austria |
Clair | 5311 | 3072 ger | 2016-01-17 + | ||
Kabel 1 Doku Austria | Clair | 5312 | 3328 ger | 2016-09-23 + | ||
. | Clair | 5302 | 2019-07-09 |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Sky service config | Clair | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 6Astra 1N | 11836.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Das Erste |
Clair | 28106 | 102 ger 103 vo 106 ger |
2014-03-12 + | ||
Bayerisches Fernsehen Süd |
Clair | 28107 | 202 ger 203 206 |
2016-04-23 + | ||
Hessen Fernsehen |
Clair | 28108 | 302 ger 303 mis |
2014-03-12 + | ||
Bayerisches Fernsehen Nord |
Clair | 28110 | 202 ger 203 mis 206 ger |
2016-04-23 + | ||
WDR Fernsehen Köln Köln |
Clair | 28111 | 602 ger 603 mis |
2014-03-12 + | ||
Südwest Fernsehen Baden-Würtemberg |
Clair | 28113 | 802 ger 803 mis 806 ger |
2014-03-12 + |
19.2°E | 9Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ZDF |
Clair | 28006 | 120 ger 121 mis 122 mul 125 ger |
2014-03-12 + | ||
3sat |
Clair | 28007 | 220 ger 221 mis 222 mul 225 ger |
2014-03-12 + | ||
KIKA - Der KinderKanal |
Clair | 28008 | 320 ger 321 mis 325 ger |
2014-03-12 + | ||
ZDF Infokanal |
Clair | 28011 | 620 ger 621 mis 622 mul 625 ger |
2014-03-12 + | ||
ZDF_neo |
Clair | 28014 | 670 ger 671 mis 672 mul 675 ger |
2014-03-12 + | ||
Dlf Kultur | Clair | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | Clair | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | Clair | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | Clair | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
NDS Applikation | Clair | 2691 | 2015-11-19 | |||
BEM Service | Clair | 3500 | 2017-03-19 | |||
GFD Service | Clair | 3501 | 2017-03-19 | |||
SDMS Service 1 | Clair | 3502 | 2017-10-11 | |||
SDMS Service 2 | Clair | 3503 | 2017-10-11 | |||
BData3 | Clair | 3974 | 2015-11-22 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12051.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ProSieben Österreich |
Clair | 20002 | 84 ger 85 ger |
2014-03-12 + | ||
Kabel 1 Österreich |
Clair | 20004 | 167 ger | 2014-03-12 + | ||
Sat 1 Österreich |
Clair | 20005 | 801 ger 803 ger |
2014-03-12 + | ||
Sat 1 Hamburg / Schleswig Holstein |
Clair | 20008 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 + | ||
SAT.1 NS/Bremen | Clair | 20009 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 | ||
SAT.1 RhlPf/Hessen | Clair | 20010 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 |
19.2°E | 15Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Zwei Music Television | Clair | 54 | 3072 ger | 2024-09-02 + | ||
Comedy Central Österreich Nights |
Clair | 61 | 1792 ger 1793 eng |
2021-10-19 + | ||
Nick Österreich |
Clair | 61 | 1792 ger 1793 eng |
2021-10-23 + | ||
Deluxe Music |
Clair | 65 | 3328 ger | 2019-08-16 + | ||
TLC Austria | Clair | 71 | 512 ger | 2019-08-16 + | ||
DMAX Austria |
Clair | 73 | 3584 ger | 2019-08-16 + | ||
Immer etwas Neues TV | Clair | 514 | 2304 ger | 2019-08-16 + | ||
Pearl.tv |
Clair | 765 | 2048 ger | 2019-08-16 + | ||
Channel 21 | Clair | 769 | 1024 ger | 2022-11-28 + | ||
Folx TV | Clair | 774 | 767 ger | 2020-10-31 + | ||
MediaShop - Meine Einkaufswelt | Clair | 775 | 1280 ger | 2019-08-16 + | ||
ROCK ANTENNE | Clair | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | Clair | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | Clair | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | Clair | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 3Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
LCP HD | Clair | 9308 | 821 fra | 2023-08-29 + | ||
Barker Collectivités | Clair | 9311 | 1121 fra | 2021-06-06 + | ||
DATASYSTEM | Clair | 9399 | 2022-01-29 |
19.2°E | 13Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Television |
Clair | 12003 | 104 ger 106 ger |
2012-04-30 + | ||
RTL Nordrhein Westfalen 18h-18h30 CET 18h-18h30 CET |
Clair | 12004 | 191 ger | 2016-02-17 + | ||
RTL Bremen & Land Niedersachsen 18h-18h30 CET |
Clair | 12005 | 181 ger | 2016-02-17 + | ||
RTL Bayern | Clair | 12006 | 104 ger | 2018-10-11 | ||
RTL HH SH | Clair | 12009 | 104 ger | 2017-02-05 | ||
RTL 2 |
Clair | 12020 | 128 ger | 2021-09-18 + | ||
TOGGO plus | Clair | 12030 | 303 ger | 2016-06-02 + | ||
Super RTL |
Clair | 12040 | 120 ger | 2012-04-30 + | ||
VOX |
Clair | 12060 | 136 ger | 2012-04-30 + | ||
RTL Nitro |
Clair | 12061 | 146 ger | 2017-08-09 + | ||
RTLup | Clair | 12080 | 137 ger | 2021-09-17 + | ||
n-tv |
Clair | 12090 | 73 ger 77 mul |
2021-09-18 + | ||
TOGGO Radio | Clair | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 3Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Paris Première HD | Clair | 9004 | 421 fra 422 eng 423 qad |
2024-10-31 + | ||
CNews HD | Clair | 9014 | 1421 fra | 2021-06-06 + | ||
DATASYSTEM | Clair | 9099 | 2022-01-29 |
19.2°E | 7Astra 1L | 12226.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RTL Österreich |
Clair | 28800 | 202 ger | 2010-11-25 + | ||
VOX Österreich |
Clair | 28805 | 302 ger | 2010-11-25 + | ||
RTL 2 Österreich |
Clair | 28810 | 402 ger | 2021-09-18 + | ||
Super RTL Österreich |
Clair | 28815 | 502 ger | 2010-11-25 + | ||
VOXup | Clair | 28820 | 602 ger | 2019-11-28 + | ||
Eurosport Germany |
Clair | 31200 | 103 ger | 2024-05-01 + | ||
HSE24 Extra |
Clair | 31210 | 660 ger | 2022-02-15 + |
19.2°E | 32Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
SUD RADIO | Clair | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | Clair | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | Clair | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | Clair | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | Clair | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | Clair | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | Clair | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | Clair | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | Clair | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | Clair | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | Clair | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | Clair | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | Clair | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | Clair | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | Clair | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | Clair | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | Clair | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | Clair | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | Clair | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | Clair | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | Clair | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | Clair | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | Clair | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | Clair | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | Clair | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | Clair | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | Clair | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | Clair | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | Clair | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | Clair | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 | ||
DATASYSTEM | Clair | 17099 | 2022-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDS 866 NSDX | Clair | 3998 | 2022-01-29 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
MOSAIQUE | Clair | 8622 | 2022-01-29 | |||
