Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.08°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-28 15:09 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 5 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-07-01) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 101 | 31400 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-05-12) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12188.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 170 | 31400 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-03-08) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12188.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 130 | 31400 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-03-08) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12188.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 140 | 31400 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-03-08) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 | 16APSK | 31400 2/3 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-06-01) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12265.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 180 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-05) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12265.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 150 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-05) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12265.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 120 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-05) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12418.00 | V | DVB-S2 | 16APSK Stream 17 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-05) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12418.00 | V | DVB-S2 | 16APSK Stream 14 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-02-05) |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12418.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-04-09) |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nove | Clair | 1 | 137 ita | 2022-07-10 + | ||
Motor Trend | Clair | 2 | 202 ita | 2022-07-10 + | ||
Radio Deejay | Clair | 9 | 514 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Capital | Clair | 10 | 515 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 1Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+262140 | 16APSK Stream 16 | 31400 2/3 |
TEST RL AO2 | Clair | 11 | 258 ita | 2023-06-28 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Radio m2o | Clair | 11 | 516 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Maria | Clair | 12 | 517 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
R Italia SMI | Clair | 13 | 8005 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
Giallo |
Clair | 16 | 982 ita | 2022-07-10 + | ||
Food Network Italia | Clair | 20 | 202 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nove | Clair | 20 | 137 ita | 2022-10-06 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
RTL 102.5 |
Clair | 21 | 791 ita | 2022-07-10 + | ||
Warner TV | Clair | 22 | 2220 ita | 2022-10-30 | ||
Warner TV Italy HD | Clair | 23 | 2220 ita | 2022-10-30 + | ||
Canale 63 | Clair | 24 | 2420 ita | 2023-06-16 + | ||
Centro Serena | Clair | 25 | 2520 ita | 2024-01-01 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
HGTV Italy | Clair | 25 | 8011 ita | 2022-07-10 + | ||
NOVE | Clair | 29 | 137 ita | 2022-10-06 |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Servizio 33 | Clair | 33 | 2023-08-19 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Super Tennis |
Clair | 40 | 102 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Deejay TV HD | Clair | 40 | 402 ita | 2022-07-11 | ||
Deejay TV | Clair | 41 | 402 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
Real Time HD Italia | Clair | 44 | 2463 ita | 2022-07-10 + | ||
DMAX Italia |
Clair | 50 | 1201 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Super! | Clair | 55 | 552 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
BIKE | Clair | 60 | 2024-05-13 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Radio Italia TV | Clair | 60 | 246 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
URANIA | Clair | 61 | 2024-10-11 | |||
GAMBERO ROSSO | Clair | 62 | 2024-10-11 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
RadioItaliaTV | Clair | 65 | 246 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Italia 53 | Clair | 70 | 702 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
TV8 HD (Italy) | Clair | 70 | 702 ita 703 eng |
2022-07-10 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Italia 141 | Clair | 71 | 702 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
TV8 HD | Clair | 71 | 702 ita 703 eng |
2022-07-11 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Italia 150 | Clair | 72 | 702 ita | 2022-07-23 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
TV8 HD | Clair | 72 | 702 ita 703 eng |
2022-07-12 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Travel TV Italia | Clair | 78 | 782 ita | 2024-01-01 + | ||
TRAVEL TV | Clair | 79 | 782 ita | 2024-01-01 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Cielo |
Clair | 80 | 802 ita 803 eng |
2022-07-10 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
SPORTITALIA HD | Clair | 80 | 802 ita | 2022-11-05 | ||
Sport Italia | Clair | 81 | 802 ita | 2022-11-05 + | ||
Gold TV Italia | Clair | 84 | 842 ita | 2022-09-30 + | ||
La 4 Italia | Clair | 85 | 852 ita | 2022-09-30 + | ||
Channel 24 | Clair | 86 | 862 ita | 2022-10-04 + | ||
Rete Italia | Clair | 87 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
TV 153 | Clair | 88 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
Canale 162 | Clair | 89 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
Luxury Channel 137 | Clair | 90 | 882 ita | 2024-01-01 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Sky TG24 |
Clair | 90 | 902 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Fire TV Italy | Clair | 91 | 862 ita | 2022-12-14 + | ||
Canale 237 | Clair | 92 | 882 ita | 2023-10-11 + | ||
PROMO FOOD | Clair | 93 | 862 ita | 2022-12-24 | ||
PROMO HOME | Clair | 94 | 872 ita | 2022-12-30 | ||
PROMO LIVING | Clair | 96 | 882 ita | 2022-12-24 | ||
CANALE 230 | Clair | 97 | 882 ita | 2023-03-04 | ||
Star Market | Clair | 98 | 892 ita | 2024-01-19 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Ghost | Clair | 99 | 2024-06-21 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
Ghost | Clair | 99 | 2024-06-21 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
PROMO TRAVEL | Clair | 99 | 892 ita | 2023-01-12 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
TV 2000 | Clair | 100 | 1102 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
R101 TV | Clair | 101 | 1131 ita | 2023-08-19 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
TV2000 | Clair | 101 | 1102 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
La5 |
Clair | 102 | 1114 ita 1214 eng |
2023-08-19 + | ||
Iris |
Clair | 103 | 1148 ita 1248 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Italia Due |
Clair | 104 | 1120 ita 1220 eng |
2023-08-19 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
inBlu2000 | Clair | 104 | 1142 ita | 2024-05-15 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
Mediaset Italia2 HD | Clair | 105 | 1120 ita 1220 eng |
2023-08-19 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RADIO VATICANA ITALIA | Clair | 105 | 1152 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
27 Twentyseven | Clair | 106 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 + | ||
27Twentyseven HD | Clair | 106 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 | ||
R101 TV | Clair | 107 | 1131 ita | 2023-08-19 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Radio Kiss Kiss TV | Clair | 110 | 502 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Cusano Italia TV | Clair | 110 | 902 ita | 2023-11-24 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
TgCom24 |
Clair | 114 | 1124 ita | 2023-08-19 + | ||
TGCOM24 HD | Clair | 115 | 1124 ita | 2023-08-19 | ||
Radio 105 | Clair | 116 | 1127 ita | 2023-08-19 + | ||
Radio R101 | Clair | 120 | 1171 ita | 2023-08-19 | ||
RADIO 105 | Clair | 121 | 1172 ita | 2023-08-19 | ||
VIRGIN RADIO | Clair | 122 | 1173 ita | 2023-08-19 | ||
Radio Monte Carlo | Clair | 123 | 1174 ita | 2023-08-19 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Radio Zeta | Clair | 130 | 902 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Italia Channel | Clair | 139 | 922 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
RADIO ZETA | Clair | 140 | 902 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
RDS Social TV | Clair | 145 | 932 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Frisbee | Clair | 146 | 1458 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RDS Social TV | Clair | 146 | 932 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
RTL 102.5 News | Clair | 150 | 2024-10-22 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Radio TV Serie A con RDS | Clair | 150 | 942 ita | 2024-05-15 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
RADIO 105 | Clair | 151 | 1127 ita | 2023-08-19 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
K2 (Italy) | Clair | 151 | 982 ita | 2022-07-10 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
La5 HD | Clair | 152 | 1114 ita 1214 eng |
2023-08-19 | ||
Iris HD | Clair | 153 | 1148 ita 1248 eng |
2023-08-19 | ||
27Twentyseven HD | Clair | 154 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
RTL 102.5 CALIENTE | Clair | 160 | ita | 2024-10-22 | ||
Radio Freccia | Clair | 218 | 801 ita | 2022-07-10 + | ||
RTL 102.5 | Clair | 219 | 791 ita | 2022-07-17 | ||
RADIOFRECCIA | Clair | 220 | 801 ita | 2022-07-10 | ||
RTL 102.5 | Clair | 221 | 791 ita | 2022-07-17 | ||
Radio Liberta | Clair | 250 | 952 ita | 2022-07-10 + | ||
Radio 24 | Clair | 270 | 972 ita | 2024-05-13 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
LA7 HD | Clair | 711 | 1531 ita | 2024-06-21 | ||
La7d HD | Clair | 712 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7 HD | Clair | 721 | 1531 ita | 2024-05-01 | ||
LA7d | Clair | 722 | 621 ita | 2024-05-08 | ||
La 7 HD | Clair | 751 | 1532 ita | 2021-04-09 + | ||
La7d HD | Clair | 752 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
Caccia e Pesca | Clair | 763 | 2024-06-21 | |||
LA7 on demand | Clair | 792 | 971 ita | 2021-12-18 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Top Calcio 24 | Clair | 1001 | 1301 ita | 2023-01-24 + | ||
VideoGruppo | Clair | 1002 | 1311 ita | 2023-01-24 + | ||
Sesta Rete | Clair | 1003 | 1321 aac ita | 2023-01-24 + | ||
Telecupole | Clair | 1004 | 1331 | 2023-01-24 + | ||
Primantenna | Clair | 1005 | 400 ita | 2023-01-24 + | ||
Canale Italia | Clair | 1006 | 1361 ita | 2023-01-24 + | ||
Canale Italia Piemonte | Clair | 1007 | 1351 ita | 2023-01-24 + | ||
Telecity Piemonte | Clair | 1008 | 3002 ita | 2024-10-05 + | ||
Valenza TV | Clair | 1009 | 1381 ita | 2023-06-01 + | ||
Rete Sette | Clair | 1010 | 1391 ita | 2023-01-24 + | ||
GRP TV | Clair | 1011 | 1401 ita | 2023-01-24 + | ||
VCO Azzurra TV | Clair | 1012 | 1411 ita | 2023-01-24 + | ||
Videonovara | Clair | 1013 | 1421 ita | 2023-01-24 + | ||
Onda Novara TV | Clair | 1014 | 200 aac ita | 2023-01-24 + | ||
Motori TV | Clair | 1015 | 1441 ita | 2023-06-26 + | ||
VCO Azzurra TV | Clair | 1032 | 1411 ita | 2023-01-24 + | ||
Videonovara | Clair | 1033 | 1421 ita | 2023-01-24 + | ||
Onda Novara TV | Clair | 1034 | 1431 aac | 2023-01-24 + | ||
Telecity Piemonte | Clair | 1036 | 3002 ita | 2024-10-05 | ||
Valenza TV | Clair | 1037 | 1381 | 2024-08-08 + |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Rete Sette | Clair | 1801 | 1501 ita | 2024-08-16 + | ||
Canale Italia | Clair | 1803 | 1521 ita | 2024-08-16 + | ||
Telecity Valle d Aosta | Clair | 1806 | 3005 ita | 2024-10-05 + | ||
Telecolor | Clair | 1810 | 1591 ita | 2024-08-16 + | ||
France 24 HD (en Francais) | Clair | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | ||
RTS Un HD | Clair | 1812 | 1611 fra | 2024-08-16 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Clair | 1813 | 1621 fra | 2024-08-16 + | ||
CANALE ITALIA | Clair | 1823 | 1521 | 2024-08-16 |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 14 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Videostar | Clair | 2002 | 1711 ita | 2023-06-28 + | ||
Telecity Lombardia | Clair | 2003 | 1721 ita | 2023-06-28 + | ||
Espansione TV | Clair | 2004 | 1731 ita | 2023-06-28 + | ||
Bergamo TV | Clair | 2005 | 1741 ita | 2023-06-28 + | ||
Rete 55 | Clair | 2006 | 1751 aac | 2023-06-28 + | ||
Teletutto | Clair | 2007 | 1761 ita | 2023-06-28 + | ||
TSN - Tele Sondrio Network | Clair | 2008 | 1771 ita | 2023-06-28 + | ||
70-80.tv | Clair | 2009 | 1781 | 2023-06-28 + | ||
Super TV Italia | Clair | 2010 | 1791 ita | 2023-06-28 + | ||
Piu Valli TV | Clair | 2011 | 1801 ita | 2023-06-28 + | ||
Canale 77 | Clair | 2013 | 1921 ita | 2023-06-28 + | ||
Seila TV Bergamo | Clair | 2014 | 1831 ita | 2023-06-28 + | ||
Radio Bruno | Clair | 2015 | 1841 ita | 2023-06-28 + | ||
Valenza TV | Clair | 2016 | 1381 | 2023-06-28 + | ||
Teleclusone | Clair | 2018 | 1871 ita | 2023-06-28 + | ||
Radio Birikina TV | Clair | 2019 | 1881 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 4 | 31400 2/3 |
Boing | Clair | 2124 | 1109 ita | 2023-05-21 + | ||
Cartoonito Italy | Clair | 2125 | 1111 ita | 2023-05-21 + | ||
Boing Plus | Clair | 2126 | 1107 ita | 2023-05-19 + | ||
Boing Plus | Clair | 2127 | 1107 ita | 2023-05-19 | ||
Boing | Clair | 2128 | 1109 ita | 2023-05-21 + | ||
Cartoonito HD | Clair | 2129 | 1111 ita | 2023-05-21 | ||
QVC Italia HD | Clair | 2149 | 1143 ita | 2023-05-19 + | ||
TOPcrime |
Clair | 2150 | 1150 ita 1250 eng |
2023-05-19 + | ||
Focus |
Clair | 2151 | 1118 ita 1218 eng |
2023-05-19 + | ||
Cine34 | Clair | 2152 | 1106 ita | 2023-05-19 + | ||
TOPcrime HD | Clair | 2153 | 1150 ita 1250 eng |
2023-05-19 | ||
Cine34 HD | Clair | 2154 | 1106 ita | 2023-05-19 | ||
Focus HD | Clair | 2157 | 1118 ita 1218 eng |
2023-05-19 |
9.0°E | 11Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 13 | 41950 2/3 |
Trentino TV | Clair | 2801 | 1901 ita | 2024-07-28 + | ||
RTTR | Clair | 2802 | 1911 | 2024-07-28 + | ||
Telepace Trento | Clair | 2803 | 1921 ita | 2024-07-28 + | ||
Telepadova - 7 Gold | Clair | 2804 | 1931 | 2024-07-28 + | ||
Telenuovo | Clair | 2805 | 1941 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna Tre Veneto | Clair | 2806 | 1951 ita | 2024-07-28 + | ||
Telechiara | Clair | 2808 | 1971 ita | 2024-07-28 + | ||
Vb33 | Clair | 2809 | 1001 ita | 2024-07-28 + | ||
TV7 Triveneta Network | Clair | 2810 | 1991 | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 2811 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | Clair | 2831 | 1521 | 2024-07-28 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Italia 121 | Clair | 3001 | 3012 | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia 124 | Clair | 3002 | 3022 | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia 125 | Clair | 3003 | 3032 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 126 | Clair | 3004 | 3042 | 2021-12-31 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Rete 4 HD | Clair | 3004 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 + |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Italia 127 | Clair | 3005 | 3052 ita | 2021-12-31 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Canale 5 HD | Clair | 3005 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 + |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Italia 135 | Clair | 3006 | 3062 | 2021-12-31 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Italia 1 HD | Clair | 3006 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 + |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Italia 134 | Clair | 3007 | 3072 ita | 2022-01-11 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
20 Mediaset HD | Clair | 3020 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Extra HD | Clair | 3055 | 1102 ita | 2023-08-19 + |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Italia 121 | Clair | 3101 | 3012 ita | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia Canale 124 | Clair | 3102 | 3022 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 136 | Clair | 3103 | 3032 | 2022-01-09 | ||
Italia 126 | Clair | 3104 | 3042 ita | 2021-12-31 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Rete4 HD | Clair | 3104 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Italia 148 | Clair | 3105 | 3052 | 2022-01-09 |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Canale5 HD | Clair | 3105 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Italia 135 | Clair | 3106 | 3062 ita | 2021-12-31 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Italia1 HD | Clair | 3106 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Italia 164 | Clair | 3107 | 3072 | 2022-01-18 |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
20Mediaset HD | Clair | 3120 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 | ||
Test HEVC Main10 | Clair | 3200 | 1162 ita | 2023-08-19 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Italia 142 | Clair | 3202 | 3022 | 2022-08-09 | ||
ITALIA 160 | Clair | 3203 | 3032 | 2022-09-12 | ||
ITALIA 241 | Clair | 3204 | 3042 | 2022-09-12 | ||
ITALIA 159 | Clair | 3205 | 3052 | 2022-09-12 | ||
Italia 155 | Clair | 3207 | 3072 | 2022-08-11 |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Rete4 HD | Clair | 3504 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 | ||
Canale5 HD | Clair | 3505 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 | ||
Italia1 HD | Clair | 3506 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 | ||
20Mediaset HD | Clair | 3520 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 | ||
Mediaset Extra HD | Clair | 3556 | 1102 ita | 2023-08-19 |
