Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 269 | 178 | 19.26°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-24 23:00 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 227 | 19.25°E | 0.00° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-10-31 19:27 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.24°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-31 19:27 |
Nom | Pays | Thématique |
Inplus | Allemagne | Divertissement |
|
Nom | Pays | Thématique |
intv | Allemagne | Régionale |
|
Nom | Pays | Thématique |
Just Cooking | Allemagne | Cuisine |
|
Nom | Pays | Thématique |
Just Fishing | Allemagne | Documentaires |
|
Nom | Pays | Thématique |
Juwelo HD | Allemagne | Télé Achat |
|
Nom | Pays | Thématique |
Kabel 1 | Allemagne | Généraliste |
|
Nom | Pays | Thématique |
Kabel 1 Doku | Allemagne | Documentaires |
|
Nom | Pays | Thématique |
Kabel Eins Classics | Allemagne | Cinéma |
|
Nom | Pays | Thématique |
MTV HD Germany | Allemagne | Musicale |
|
Nom | Pays | Thématique |
münchen.tv HD | Allemagne | Régionale |
|
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1875 zappeurs en ce moment. | Copyright KingOfSat 2024 |